33. Taunus-Tanz-Tage
Am 13.09.2015 in 65779 Kelkheim.Hgr. D Latein
| Wertungstabelle Endrunde | |||||||||||||
| Nr. | Wertungsrichter | Ausrechnung | Platz | Summe | |||||||||
| A | D | G | K | L | 1. | 1.-2. | 1.-3. | 1.-4. | 1.-5. | ||||
| Cha Cha | |||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 1,0 | |
| 22 | 3 | 2 | 4 | 5 | 3 | 0 | 1 | 3 | - | - | 3,0 | 3,0 | |
| 23 | 5 | 5 | 5 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 5,0 | 5,0 | |
| 24 | 2 | 4 | 3 | 4 | 5 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 4,0 | |
| 26 | 4 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 2,0 | |
| Rumba | |||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 2,0 | |
| 22 | 3 | 2 | 4 | 4 | 2 | 0 | 2 | 3(7) | 5 | - | 3,0 | 6,0 | |
| 23 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 5,0 | 10,0 | |
| 24 | 2 | 4 | 2 | 3 | 5 | 0 | 2 | 3(7) | 4 | - | 4,0 | 8,0 | |
| 26 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | - | - | 2,0 | 4,0 | |
| Jive | |||||||||||||
| 21 | 1 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | - | - | - | - | 1,0 | 3,0 | |
| 22 | 4 | 3 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | - | 4,0 | 10,0 | |
| 23 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 5,0 | 15,0 | |
| 24 | 2 | 4 | 3 | 2 | 4 | 0 | 2 | 3 | - | - | 3,0 | 11,0 | |
| 26 | 3 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 3 | - | - | - | 2,0 | 6,0 | |
| Wertungsrichter | |||||||||||||
| A: Dr.Christian Baeder (Tanz-Sport-Club Fischbach), D: Peter Essmann (TSG Rot-Silber Saulheim), G: Karl-Heinz Lonnes (Schwarz-Silber, Frankfurt), K: Dr.Katja Schön-Hölz (Rot-Weiß-Club Gießen), L: Harald Wenzel (Rot-Weiss-Klub Kassel) | |||||||||||||
| Turnierleitung | |||||||||||||
| TL: Kai Jungbluth (Tanz-Sport-Club Fischbach), BS: Irmgard Krönung (Tanz-Sport-Club Fischbach) | |||||||||||||
Diese Liste wurde mit TopTurnier für Windows V8.0b erstellt.